重庆移通学院《重庆市2024年招生计划汇编》页码及招生计划
时间:2024年06月22日 信息来源:重庆移通学院招生网 信息编辑:wyz
重庆移通学院
《重庆市2024年招生计划汇编》页码及招生计划 |
| [在渝招生代码:5026] |
| 物理类 |
| 批次 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 页码 |
| 本科批 | 500 | 外国语言文学类 | 30 | 200 |
| 504 | 广播电视编导 | 10 |
| 506 | 工商管理 | 20 |
| 508 | 互联网金融 | 35 |
| 510 | 网络与新媒体 | 15 |
| 511 | 电子信息类 | 228 |
| 512 | 通信工程 | 356 |
| 513 | 人工智能 | 126 |
| 516 | 戏剧影视文学 | 10 |
| 518 | 财务管理 | 15 |
| 521 | 电气工程及其自动化 | 233 |
| 522 | 自动化类 | 166 |
| 523 | 机械类 | 160 |
| 524 | 智能制造工程 | 60 |
| 531 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 30 |
| 532 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 35 |
| 571 | 计算机科学与技术 | 387 |
| 572 | 智能科学与技术 | 52 |
| 581 | 数字媒体技术 | 253 |
| 582 | 虚拟现实技术 | 90 |
| 583 | 数据科学与大数据技术 | 190 |
| 591 | 物联网工程 | 118 | 201 |
| 592 | 网络工程 | 90 |
| 593 | 信息安全 | 80 |
| 594 | 软件工程 | 276 |
| 595 | 区块链工程 | 60 |
| 5S1 | 大数据管理与应用 | 113 |
| 5S2 | 信息管理与信息系统 | 27 |
| 5S3 | 工程管理 | 35 |
| 5S5 | 数字经济 | 120 |
| 5X2 | 电影制作 | 36 |
| 5X3 | 新媒体技术 | 70 |
| 艺术本科批 | 4Y1 | 数字媒体艺术 | 206 | 386 |
| 4Y2 | 动画 | 172 |
| 4Y3 | 戏剧影视美术设计 | 48 |
| 历史类 |
| 批次 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 页码 |
| 本科批 | 103 | 外国语言文学类 | 108 | 80 |
| 105 | 广播电视编导 | 46 |
| 107 | 工商管理 | 110 |
| 109 | 互联网金融 | 63 |
| 115 | 网络与新媒体 | 180 |
| 117 | 戏剧影视文学 | 29 |
| 119 | 财务管理 | 171 |
| 142 | 市场营销 | 94 |
| 144 | 资产评估 | 38 |
| 152 | 翻译 | 20 |
| 1D1 | 体育经济与管理 | 45 |
| 1D2 | 健康服务与管理 | 40 |
| 1D3 | 养老服务管理 | 52 |
| 1S6 | 供应链管理 | 85 |
| 艺术本科批 | 4Y1 | 数字媒体艺术 | 206 | 229 |
| 4Y2 | 动画 | 172 |
| 4Y3 | 戏剧影视美术设计 | 48
|